| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aug 2026 | Universidad de Concepcion vs A. Italiano | 0-1 (0-1) | – | – | – | 2/2 | |
| 27 Jul 2026 | Union La Calera vs Everton de Vina | 1-1 (0-0) | ✓ | – | – | X/X | |
| 11 Apr 2026 | D. La Serena vs Everton de Vina | 1-0 (1-0) | – | – | – | 1/1 | |
| 06 Mar 2026 | D. La Serena vs Union La Calera | 3-0 (2-0) | – | ✓ | ✓ | 1/1 | |
| 31 Jan 2026 | Cobresal vs Huachipato | 1-0 (1-0) | – | – | – | 1/1 |
| 2026-2027 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Union La Calera | 2 |
| Everton de Vina | 2 |
| D. La Serena | 2 |
| Universidad de Concepcion | 1 |
| A. Italiano | 1 |
| Cobresal | 1 |
| Huachipato | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Union La Calera | 3 |
| A. Italiano | 2 |
| Everton de Vina | 2 |
| D. La Serena | 2 |
| Cobresal | 2 |
| Universidad de Concepcion | 1 |
| Huachipato | 1 |
| Nublense | 1 |
| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2025 | Union La Calera vs Nublense | 3-0 (1-0) | – | ✓ | – | 1/1 | |
| 17 May 2025 | Cobresal vs A. Italiano | 0-1 (0-1) | – | – | – | 2/2 |
| 2025-2026 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Union La Calera | 1 |
| Nublense | 1 |
| Cobresal | 1 |
| A. Italiano | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Union La Calera | 3 |
| A. Italiano | 2 |
| Everton de Vina | 2 |
| D. La Serena | 2 |
| Cobresal | 2 |
| Universidad de Concepcion | 1 |
| Huachipato | 1 |
| Nublense | 1 |