| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | AFC Wimbledon vs West Ham United U21 | 4-2 (2-0) | ✓ | ✓ | ✓ | 1/1 | |
| 02 Dec 2025 | Luton vs Exeter City | 4-0 (3-0) | – | ✓ | ✓ | 1/1 | |
| 30 Sep 2025 | Reading vs West Ham United U21 | 3-1 (0-1) | ✓ | ✓ | – | 2/1 |
| 2025-2026 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| West Ham United U21 | 2 |
| AFC Wimbledon | 1 |
| Luton | 1 |
| Exeter City | 1 |
| Reading | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| West Ham United U21 | 2 |
| AFC Wimbledon | 1 |
| Luton | 1 |
| Exeter City | 1 |
| Reading | 1 |