| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 2025 | Accrington ST vs Port Vale | 0-2 (0-0) | – | – | – | X/2 | |
| 16 Sep 2025 | Exeter City vs Cardiff | 0-1 (0-0) | – | – | – | X/2 | |
| 09 Sep 2025 | Tranmere vs Nottingham Forest U21 | 2-2 (1-1) | ✓ | ✓ | ✓ | X/X | |
| 02 Sep 2025 | Stockport County vs Wolves U21 | 5-3 (2-2) | ✓ | ✓ | ✓ | X/1 |
| 2025-2026 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Accrington ST | 1 |
| Port Vale | 1 |
| Exeter City | 1 |
| Cardiff | 1 |
| Tranmere | 1 |
| Nottingham Forest U21 | 1 |
| Stockport County | 1 |
| Wolves U21 | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Accrington ST | 1 |
| Port Vale | 1 |
| Exeter City | 1 |
| Cardiff | 1 |
| Tranmere | 1 |
| Nottingham Forest U21 | 1 |
| Stockport County | 1 |
| Wolves U21 | 1 |