| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 2025 | Panathinaikos vs Plzen | 0-0 (0-0) | – | – | – | X/X | |
| 02 Oct 2025 | Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb | 1-3 (1-2) | ✓ | ✓ | ✓ | 2/2 |
| 2025-2026 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Panathinaikos | 1 |
| Plzen | 1 |
| Maccabi Tel Aviv | 1 |
| Dinamo Zagreb | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Panathinaikos | 2 |
| Plzen | 2 |
| Maccabi Tel Aviv | 1 |
| Dinamo Zagreb | 1 |
| Anderlecht | 1 |
| IF Elfsborg | 1 |
| Qarabag | 1 |
| Maccabi Haifa | 1 |
| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jan 2025 | Plzen vs Anderlecht | 2-0 (2-0) | – | – | ✓ | 1/1 | |
| 12 Dec 2024 | IF Elfsborg vs Qarabag | 1-0 (0-0) | – | – | – | X/1 |
| 2024-2025 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Plzen | 1 |
| Anderlecht | 1 |
| IF Elfsborg | 1 |
| Qarabag | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Panathinaikos | 2 |
| Plzen | 2 |
| Maccabi Tel Aviv | 1 |
| Dinamo Zagreb | 1 |
| Anderlecht | 1 |
| IF Elfsborg | 1 |
| Qarabag | 1 |
| Maccabi Haifa | 1 |
| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 2023 | Maccabi Haifa vs Panathinaikos | 0-0 (0-0) | – | – | – | X/X | |
| 17 Aug 2023 | BK Hacken vs FK Zalgiris Vilnius | 5-0 (1-0) | – | ✓ | – | 1/1 |
| 2023-2024 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Maccabi Haifa | 1 |
| Panathinaikos | 1 |
| BK Hacken | 1 |
| FK Zalgiris Vilnius | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Panathinaikos | 2 |
| Plzen | 2 |
| Maccabi Tel Aviv | 1 |
| Dinamo Zagreb | 1 |
| Anderlecht | 1 |
| IF Elfsborg | 1 |
| Qarabag | 1 |
| Maccabi Haifa | 1 |
| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jul 2019 | FK Liepaja vs Dinamo Minsk | 1-1 (1-0) | ✓ | – | – | 1/X |
| 2019-2020 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| FK Liepaja | 1 |
| Dinamo Minsk | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Panathinaikos | 2 |
| Plzen | 2 |
| Maccabi Tel Aviv | 1 |
| Dinamo Zagreb | 1 |
| Anderlecht | 1 |
| IF Elfsborg | 1 |
| Qarabag | 1 |
| Maccabi Haifa | 1 |