| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sep 2025 | V-varen Nagasaki vs Kataller Toyama | 1-1 (0-1) | ✓ | – | – | 2/X | |
| 30 Aug 2025 | Consadole Sapporo vs Omiya Ardija | 1-0 (1-0) | – | – | – | 1/1 | |
| 23 Aug 2025 | Blaublitz Akita vs Imabari | 1-2 (1-1) | ✓ | ✓ | ✓ | X/2 | |
| 09 Aug 2025 | Oita Trinita vs Kataller Toyama | 2-2 (2-1) | ✓ | ✓ | ✓ | 1/X | |
| 03 Aug 2025 | Roasso Kumamoto vs Mito Hollyhock | 2-1 (0-1) | ✓ | ✓ | – | 2/1 | |
| 06 Jul 2025 | Ehime FC vs Montedio Yamagata | 1-3 (0-1) | ✓ | ✓ | – | 2/2 | |
| 21 Jun 2025 | Fujieda MYFC vs Consadole Sapporo | 1-3 (0-1) | ✓ | ✓ | – | 2/2 |
| 2025-2026 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Kataller Toyama | 2 |
| Consadole Sapporo | 2 |
| V-varen Nagasaki | 1 |
| Omiya Ardija | 1 |
| Blaublitz Akita | 1 |
| Imabari | 1 |
| Oita Trinita | 1 |
| Roasso Kumamoto | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Kataller Toyama | 2 |
| Consadole Sapporo | 2 |
| V-varen Nagasaki | 1 |
| Omiya Ardija | 1 |
| Blaublitz Akita | 1 |
| Imabari | 1 |
| Oita Trinita | 1 |
| Roasso Kumamoto | 1 |