| Date | Match | FT (HT) | BTTS | Over 2.5 | Over 1.5 HT | HT/FT | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Sep 2025 | Tokushima Vortis vs Consadole Sapporo | 1-2 (0-0) | ✓ | ✓ | – | X/2 | |
| 23 Aug 2025 | Fujieda MYFC vs Ehime FC | 4-1 (1-1) | ✓ | ✓ | ✓ | X/1 | |
| 11 Aug 2025 | Renofa Yamaguchi vs Ventforet Kofu | 0-1 (0-1) | – | – | – | 2/2 | |
| 02 Aug 2025 | Kataller Toyama vs Omiya Ardija | 0-2 (0-1) | – | – | – | 2/2 | |
| 06 Jul 2025 | Roasso Kumamoto vs Jubilo Iwata | 2-0 (0-0) | – | – | – | X/1 | |
| 22 Jun 2025 | Vegalta Sendai vs Ventforet Kofu | 0-0 (0-0) | – | – | – | X/X |
| 2025-2026 | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Ventforet Kofu | 2 |
| Tokushima Vortis | 1 |
| Consadole Sapporo | 1 |
| Fujieda MYFC | 1 |
| Ehime FC | 1 |
| Renofa Yamaguchi | 1 |
| Kataller Toyama | 1 |
| Omiya Ardija | 1 |
| All Seasons | |
|---|---|
| Team | Times Refereed |
| Ventforet Kofu | 2 |
| Tokushima Vortis | 1 |
| Consadole Sapporo | 1 |
| Fujieda MYFC | 1 |
| Ehime FC | 1 |
| Renofa Yamaguchi | 1 |
| Kataller Toyama | 1 |
| Omiya Ardija | 1 |