| Pos | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 27 | 45 | 28 | 49 |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 27 | 44 | 33 | 48 |
| 3 | Brisbane Roar | 27 | 49 | 40 | 48 |
| 4 | Melbourne City | 27 | 63 | 44 | 44 |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 0-0 | 2 (15.4%) |
| 3-0 | 2 (15.4%) |
| 1-0 | 2 (15.4%) |
| 2-1 | 1 (7.7%) |
| 3-1 | 1 (7.7%) |
| 2-2 | 1 (7.7%) |
| 1-1 | 1 (7.7%) |
| 0-1 | 1 (7.7%) |
| 4-2 | 1 (7.7%) |
| 2-4 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 0-0 | 3 (21.4%) |
| 0-2 | 2 (14.3%) |
| 1-3 | 1 (7.1%) |
| 1-4 | 1 (7.1%) |
| 2-3 | 1 (7.1%) |
| 0-1 | 1 (7.1%) |
| 0-4 | 1 (7.1%) |
| 3-1 | 1 (7.1%) |
| 3-0 | 1 (7.1%) |
| 4-2 | 1 (7.1%) |
| 2-1 | 1 (7.1%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 9 (69.2%) |
| 1-1 | 6 (46.2%) |
| 2-1 | 4 (30.8%) |
| 2-2 | 3 (23.1%) |
| 2-0 | 2 (15.4%) |
| 3-0 | 2 (15.4%) |
| 0-1 | 2 (15.4%) |
| 3-1 | 1 (7.7%) |
| 3-2 | 1 (7.7%) |
| 4-2 | 1 (7.7%) |
| 1-2 | 1 (7.7%) |
| 2-3 | 1 (7.7%) |
| 2-4 | 1 (7.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 0-1 | 7 (50%) |
| 1-1 | 6 (42.9%) |
| 1-0 | 4 (28.6%) |
| 1-2 | 3 (21.4%) |
| 0-2 | 3 (21.4%) |
| 2-1 | 3 (21.4%) |
| 1-3 | 2 (14.3%) |
| 2-2 | 2 (14.3%) |
| 1-4 | 1 (7.1%) |
| 2-3 | 1 (7.1%) |
| 0-3 | 1 (7.1%) |
| 0-4 | 1 (7.1%) |
| 3-1 | 1 (7.1%) |
| 2-0 | 1 (7.1%) |
| 3-0 | 1 (7.1%) |
| 3-2 | 1 (7.1%) |
| 4-2 | 1 (7.1%) |
No event data available for this season.
No event data available for this season.
No card data available for this season.
No card data available for this season.
No player event data available for this season.
No upcoming fixtures found.