| Pos | Team | P | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hebei Zhongji | 30 | 55 | 38 | 52 |
| 5 | Guangzhou R&F | 30 | 59 | 46 | 52 |
| 6 | Shandong Luneng | 30 | 49 | 33 | 49 |
| 7 | Changchun Yatai | 30 | 46 | 41 | 44 |
| 8 | Guizhou Zhicheng | 30 | 39 | 45 | 42 |
| 9 | Beijing Guoan | 30 | 42 | 42 | 40 |
| 10 | Chongqing Lifan | 30 | 37 | 40 | 36 |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-1 | 5 (33.3%) |
| 3-1 | 2 (13.3%) |
| 2-1 | 1 (6.7%) |
| 4-2 | 1 (6.7%) |
| 3-2 | 1 (6.7%) |
| 0-0 | 1 (6.7%) |
| 0-2 | 1 (6.7%) |
| 2-3 | 1 (6.7%) |
| 1-0 | 1 (6.7%) |
| 0-1 | 1 (6.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 3 (20%) |
| 1-1 | 2 (13.3%) |
| 5-1 | 1 (6.7%) |
| 2-1 | 1 (6.7%) |
| 0-1 | 1 (6.7%) |
| 3-2 | 1 (6.7%) |
| 0-2 | 1 (6.7%) |
| 3-1 | 1 (6.7%) |
| 1-5 | 1 (6.7%) |
| 2-3 | 1 (6.7%) |
| 1-2 | 1 (6.7%) |
| 1-3 | 1 (6.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-0 | 11 (73.3%) |
| 1-1 | 11 (73.3%) |
| 2-1 | 5 (33.3%) |
| 2-2 | 3 (20%) |
| 0-1 | 3 (20%) |
| 3-2 | 2 (13.3%) |
| 3-1 | 2 (13.3%) |
| 4-2 | 1 (6.7%) |
| 0-2 | 1 (6.7%) |
| 1-2 | 1 (6.7%) |
| 2-3 | 1 (6.7%) |
| Score | Times (%) |
|---|---|
| 1-1 | 10 (66.7%) |
| 1-0 | 9 (60%) |
| 0-1 | 6 (40%) |
| 2-1 | 4 (26.7%) |
| 1-2 | 4 (26.7%) |
| 3-1 | 2 (13.3%) |
| 2-2 | 2 (13.3%) |
| 1-3 | 2 (13.3%) |
| 4-1 | 1 (6.7%) |
| 5-1 | 1 (6.7%) |
| 3-2 | 1 (6.7%) |
| 0-2 | 1 (6.7%) |
| 1-4 | 1 (6.7%) |
| 1-5 | 1 (6.7%) |
| 2-3 | 1 (6.7%) |
No event data available for this season.
No event data available for this season.
No card data available for this season.
No card data available for this season.
No upcoming fixtures found.