View the latest Finnish Ykkönen standings with updated rankings, points, goals, and recent form for every team. Check detailed Ykkönen stats for each round of the Finnish Ykkönen season 2026-2027, including overs/unders, first-half results, and full-time outcomes across all matches.
| # | Team | Played | Points | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampere United | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 | 11 | 20 | UWDWWW |
| 2 | Rops | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 | UDLLDW |
| 3 | OLS | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 32 | 24 | 8 | UWWDLL |
| 4 | SalPa | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 31 | 26 | 5 | UWLLWW |
| 5 | JJK | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 40 | 33 | 7 | ULLDWL |
| 6 | PKKU | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | UDDWWL |
| 7 | VJS | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | UDDDDW |
| 8 | FC jazz | 16 | 20 | 7 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | UDDDLW |
| 9 | TPV | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 29 | -10 | ULWDLL |
| 10 | Inter Turku II | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 28 | 43 | -15 | UDDLWW |
| 11 | KuPS Akatemia | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 27 | 39 | -12 | UDWLLL |
| 12 | KPV-j | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 14 | 50 | -36 | ULWLWL |
No data available for this round.